Keç
CTaner II
- 34 m
- Boy
- 8
- Kabin
- 16
- Misafir
- 2015
- Yapım
Teknik özellikler
| Tip | Keç |
|---|---|
| Kabin | 8 kabin: 1 master kabin, 4 çift kişilik kabin, 2 kabin (çift kişilik yatak + tek kişilik yatak), 1 kabin (iki tek yatak) |
| Yapım yılı | 2015 |
| Yakıt kapasitesi | 6 ton |
| Temiz su kapasitesi | 13 ton |
| Atık su kapasitesi | 10 ton |
| Boy | 34 m |
| En | 8 m |
| Yükseklik | 4,90 m |
| Motor | 2 × 430 Scania |
| Seyir hızı | 14 mil |
| Elektrik | 24V, 220V |
| Navigasyon | Radar, GPS, VHF, balık bulucu |
| Jeneratör | 33 kW + 25 kW |
| Güvenlik | 24 kişilik can yeleği, 24 kişilik can simidi, her kabinde yangın söndürücü, yangın alarm sistemi |
| Servis botu | 30 HP, 2 kano |
| Mürettebat | 5 |
| Klima | Her kabinde |
| Yelken | 3 |
| İletişim | Cep telefonu, telsiz |
| Eğlence | Bilgisayar, MP3 HDD, TV, radyo, DVD, müzik sistemi |
| Kabinler | 16 misafir için 8 klimalı kabin; her kabinde duş, banyo, ev tipi tuvalet, 24 saat sıcak su |
| Su sporları (ücretli) | Ringo, wakeboard, su kayağı, 100 HP Yamaha motor, 5,45 m sürat teknesi |


























































